Asgari Ücret Nedir? Brüt ve Net Maaş Kaç TL? İş Veren Maliyeti Ne Kadar? Yıllara Göre Asgari Ücret Listesi. Asgari Ücretin En Yüksek Olduğu Ülke hangisi?
Asgari Ücret Nedir?
Asgari ücret veya minimum olarak bilinen ücret, yasalarca belirlenen işçilere ödenecek en düşük seviyeli ücrettir. İş verenlerin, çalışanlarına belirlenen bu alt sınırın altında ücret veremeyeceklerini belirtir. Dünya ülkeleri, 20. yüzyılın sonlarına doğru asgari ücret için bu alt sınırı uygulamaya başladılar.
İşçilerin yiyecek, konaklama, giyim, sağlık, ulaşım, vb. gereksinimlerini güncel fiyatlar ile en az seviyede karşılayacak şekilde hesaplanmaktadır. Ülkelere göre asgari ücret şekilleri değişkenlik göstermektedir. Bazı ülkeler saatlik bazda, bazı ülkeler belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklarlar.
Türkiye'de Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?
Türkiye'de asgari ücret nasıl hesaplanır diye baktığımızda, çalışanın 30 gün üzerinden minimum alması gereken toplam brüt ücret baz alınarak hesaplanır.
Asgari ücretin günlük çalışma üzerinden belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan bu günlük hesap üzerinden de “Aylık” ve “Saat” ücreti ortaya çıkmaktadır.
Haftalık olarak standart çalışma saati toplam da 45 saattir, bu süre haftanın diğer günlerine sadece bir gün izin yapıldığı varsayılarak eşit dağıtılması durumunda günlük 7 saat 30 dakikadır.
Şu Anki Asgari Ücret
2022 yılı için şu anki asgari ücret ise brüt olarak 6.471,00 TL ve Net Ücret 5.500,35 TL'dir. Peki; saatlik asgari ücret ne kadar? Aylık olarak hesaplanan bu verilere göre asgari ücretlinin 2022 Temmuz ayı itibariyle saat ücreti net 24,45 TL'dir.
Brüt Asgari Ücret Nedir?
Brüt asgari ücret, çalışanın hiçbir vergi ve kesintiler yapılmadan belirlenmiş toplam gelir tutarıdır.
Net Asgari Ücret Nedir?
Net asgari ücret, çalışan adına şirketlerin gerekli tüm vergi ve diğer kesintilerin devlete ödenmesinden sonra elde edilen gelirdir.
Asgari Ücretli Bir Çalışanın İş Veren Maliyeti
Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ne kadar diye baktığımızda ise 2002 Temmuz ayı itibariyle yeni asgari ücretin işverene maliyeti 7.603,43 TL'dir.
Yıllara Göre Asgari Ücret Listesi
Son 10 yıl asgari ücret verileri yıl yıl olacak şekilde bürüt ve net üzerinde hem Türk Lirası hem de Dolar cinsinden aşağıda yer almaktadır.
Yıl Yıl Asgari Ücret
Yıl | Asgari Ücret (Brüt) |
Asgari Ücret (Net) |
Dolar Kuru (Alış) |
Brüt Asgari Ücret Dolar Karşılığı |
Net Asgari Ücret Dolar Karşılığı |
---|---|---|---|---|---|
1 Ocak 1975 | 1.200,00 | 849,00 | 14,30 | 83,92 | 59,37 |
1 Haziran 1976 | 1.800,00 | 1.222,00 | 15,86 | 113,49 | 77,05 |
1 Ocak 1978 | 3.300,00 | 2.102,00 | 24,05 | 137,21 | 87,40 |
1 Mayıs 1979 | 5.400,00 | 3.259,00 | 30,75 | 175,61 | 105,98 |
1 Mayıs 1981 | 10.000,00 | 7.378,00 | 110,25 | 90,70 | 66,92 |
1 Ocak 1982 | 10.000,00 | 7.405,00 | 160,85 | 62,17 | 46,04 |
1 Ocak 1983 | 16.200,00 | 10.958,00 | 223,95 | 72,34 | 48,93 |
1 Nisan 1984 | 24.525,00 | 16.421,00 | 364,35 | 67,31 | 45,07 |
1 Ekim 1985 | 41.400,00 | 28.000,00 | 519,52 | 79,69 | 53,90 |
1 Ocak 1986 | 41.400,00 | 28.038,00 | 669,43 | 61,84 | 41,88 |
1 Temmuz 1987 | 74.250,00 | 49.095,00 | 856,23 | 86,72 | 57,34 |
1 Ocak 1988 | 74.250,00 | 50.595,00 | 1.425,00 | 52,11 | 35,51 |
1 Temmuz 1988 | 126.000,00 | 81.876,00 | 1.425,00 | 88,42 | 57,46 |
1 Ocak 1989 | 126.000,00 | 82.431,00 | 2.120,00 | 59,43 | 38,88 |
1 Ağustos 1989 | 225.000,00 | 141.975,00 | 2.120,00 | 106,13 | 66,97 |
1 Ocak 1990 | 225.000,00 | 146.475,00 | 2.606,00 | 86,34 | 56,21 |
1 Ağustos 1990 | 414.000,00 | 261.954,00 | 2.606,00 | 158,86 | 100,52 |
1 Ocak 1991 | 414.000,00 | 266.454,00 | 4.175,00 | 99,16 | 63,82 |
1 Ağustos 1991 | 801.000,00 | 502.911,00 | 4.175,00 | 191,86 | 120,46 |
1 Ocak 1992 | 801.000,00 | 511.911,00 | 6.874,00 | 116,53 | 74,47 |
1 Ağustos 1992 | 1.449.000,00 | 907.839,00 | 6.874,00 | 210,79 | 132,07 |
1 Ocak 1993 | 1.449.000,00 | 922.839,00 | 11.035,00 | 131,31 | 83,63 |
1 Ağustos 1993 | 2.497.500,00 | 1.563.473,00 | 11.035,00 | 226,33 | 141,68 |
1 Ocak 1994 | 2.497.500,00 | 1.713.435,00 | 29.788,00 | 83,84 | 57,52 |
1 Haziran 1994 | 2.497.500,00 | 1.711.437,00 | 29.788,00 | 83,84 | 57,45 |
1 Eylül 1994 | 4.173.750,00 | 2.759.429,00 | 29.788,00 | 140,12 | 92,64 |
1 Ocak 1995 | 4.173.750,00 | 2.834.429,00 | 45.738,00 | 91,25 | 61,97 |
1 Eylül 1995 | 8.460.000,00 | 5.514.192,00 | 45.738,00 | 184,97 | 120,56 |
1 Ocak 1996 | 8.460.000,00 | 5.739.193,00 | 81.386,00 | 103,95 | 70,52 |
1 Ağustos 1996 | 17.010.000,00 | 11.084.652,00 | 83.034,00 | 204,86 | 133,50 |
1 Ocak 1997 | 17.010.000,00 | 11.422.152,00 | 107.700,00 | 157,94 | 106,06 |
1 Ağustos 1997 | 35.437.500,00 | 22.943.025,00 | 159.550,00 | 222,11 | 143,80 |
1 Ocak 1998 | 35.437.500,00 | 24.518.025,00 | 206.120,00 | 171,93 | 118,95 |
1 Temmuz 1998 | 35.437.500,00 | 25.533.900,00 | 265.800,00 | 133,32 | 96,06 |
1 Ağustos 1998 | 47.839.500,00 | 33.808.514,00 | 270.340,00 | 176,96 | 125,06 |
1 Ocak 1999 | 78.075.000,00 | 57.620.790,00 | 314.064,00 | 248,60 | 183,47 |
1 Temmuz 1999 | 93.600.000,00 | 68.631.120,00 | 420.235,00 | 222,73 | 163,32 |
1 Eylül 1999 | 93.600.000,00 | 68.518.800,00 | 442.387,00 | 211,58 | 154,88 |
1 Ocak 2000 | 109.800.000,00 | 80.550.900,00 | 540.793,00 | 203,04 | 148,95 |
1 Temmuz 2000 | 118.800.000,00 | 86.922.900,00 | 621.018,00 | 191,30 | 139,97 |
1 Ocak 2001 | 139.950.000,00 | 102.369.600,00 | 666.774,00 | 209,89 | 153,53 |
1 Temmuz 2001 | 146.947.500,00 | 107.323.830,00 | 1.251.537,00 | 117,41 | 85,75 |
1 Ağustos 2001 | 167.940.000,00 | 122.186.520,00 | 1.326.319,00 | 126,62 | 92,12 |
1 Ocak 2002 | 222.000.750,00 | 163.563.537,00 | 1.440.765,00 | 154,09 | 113,53 |
1 Temmuz 2002 | 250.875.000,00 | 184.251.938,00 | 1.573.152,00 | 159,47 | 117,12 |
1 Ocak 2003 | 306.000.000,00 | 225.999.000,00 | 1.648.438,00 | 185,63 | 137,10 |
1 Ocak 2004 | 423.000.000,00 | 303.079.500,00 | 1.389.282,00 | 304,47 | 218,16 |
1 Temmuz 2004 | 444.150.000,00 | 318.233.475,00 | 1.466.527,00 | 302,86 | 217,00 |
1 Ocak 2005 | 488,70 | 350,15 | 1,33 | 367,44 | 263,27 |
1 Ocak 2006 | 531,00 | 380,46 | 1,34 | 396,27 | 283,93 |
1 Ocak 2007 | 562,50 | 403,02 | 1,40 | 401,79 | 287,87 |
1 Temmuz 2007 | 585,00 | 419,15 | 1,30 | 450,00 | 322,42 |
1 Ocak 2008 | 608,40 | 481,55 | 1,16 | 524,48 | 415,13 |
1 Temmuz 2008 | 638,70 | 503,26 | 1,22 | 523,52 | 412,51 |
1 Ocak 2009 | 666,00 | 527,13 | 1,52 | 438,16 | 346,80 |
1 Temmuz 2009 | 693,00 | 546,48 | 1,52 | 455,92 | 359,53 |
1 Ocak 2010 | 729,00 | 576,57 | 1,48 | 492,57 | 389,57 |
1 Temmuz 2010 | 760,50 | 599,12 | 1,57 | 484,39 | 381,61 |
1 Ocak 2011 | 796,50 | 629,95 | 1,54 | 517,21 | 409,06 |
1 Temmuz 2011 | 837,00 | 658,95 | 1,60 | 523,13 | 411,84 |
1 Ocak 2012 | 886,50 | 701,13 | 1,87 | 474,06 | 374,94 |
1 Temmuz 2012 | 940,50 | 739,79 | 1,79 | 525,42 | 413,29 |
1 Ocak 2013 | 978,60 | 773,01 | 1,77 | 552,88 | 436,73 |
1 Temmuz 2013 | 1.021,50 | 803,68 | 1,92 | 532,03 | 418,58 |
1 Ocak 2014 | 1.071,00 | 846,00 | 2,17 | 493,55 | 389,86 |
1 Temmuz 2014 | 1.134,00 | 891,03 | 2,11 | 537,44 | 422,29 |
1 Ocak 2015 | 1.201,50 | 949,07 | 2,34 | 513,46 | 405,59 |
1 Temmuz 2015 | 1.273,50 | 1.000,54 | 2,67 | 476,97 | 374,73 |
1 Ocak 2016 | 1.647,00 | 1.300,99 | 2,94 | 560,20 | 442,51 |
1 Ocak 2017 | 1.777,50 | 1.404,06 | 3,53 | 503,54 | 397,75 |
1 Ocak 2018 | 2.029,50 | 1.603,12 | 3,76 | 539,76 | 426,36 |
1 Ocak 2019 | 2.558,40 | 2.020,90 | 5,33 | 480,00 | 379,16 |
1 Ocak 2020 | 2.943,00 | 2.324,70 | 5,94 | 495,45 | 391,36 |
1 Ocak 2021 | 3.577,50 | 2.825,90 | 7,36 | 486,07 | 383,95 |
1 Ocak 2022 | 5.004,00 | 4.253,40 | 13,42 | 372,88 | 316,94 |
1 Temmuz 2022 | 6.471,00 | 5.500,35 | 16,76 | 386,09 | 328,16 |
Asgari Ücretin En Yüksek Olduğu Ülke
Asgari ücretin en yüksek olduğu ülke hangisi diye baktığımızda; en çok asgari ücret veren ülke İsviçre olarak açıklandı. Dünyanın en yüksek asgari ücretini veren ülke olarak İsviçre'de brüt asgari ücret yaklaşık olarak 3.800 Euro olarak yansımaktadır.